Оптические рефлектометры серии ТОПАЗ-7000-ARX
Особенности
• Увеличенный динамический диапазон - >32дБ
• Совмещение в одном приборе функций оптического рефлектометра и оптического тестера
• До трех длин волн на один порт
• В режиме оптического тестера совместим с приборами серии "ТОПАЗ-7000"
• Программное обеспечение для управления прибором в процессе измерения и
формирования отчета об измерениях
• Энергонезависимая память на 450 рефлектограмм
• Загрузка рефлектограмм и управление измерением от компьютера через USB
• Малые габариты
• Яркий цветной дисплей с разрешением 480х320 пикселей с тачскрином
• Возможность питания прибора от порта USB компьютера и от внешней батареи (power bank) с выходом USB 5В, 2А
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Оптический рефлектометр | |
Динамический диапазон, дБ | > 32 |
Мертвая зона по событию, м | < 3 |
Мертвая зона по затуханию, м | < 10 |
Число точек рефлектограмм | 4096 |
Минимальное разрешение, м | 0,7 |
Длительность импульса, нс | 10/40/150/500/1000/3000/10000/20000 |
Оптический тестер | |
Относительная нестабильность источника излучения(за 8 часов, дБ) | 0,25 |
Режимы работы источника излучения | CW, 270 Гц, 2кГц, CW* |
Погрешность измерения мощности, дБ | 0.3 |
Диапазон индикации оптической мощности, дБм | -85...+7 или -60....+26 |
Длины волн калибровки | 850, 1310, 1490, 1550, 1625 |
Рабочий диапазон длин волн | 800-900 нм, 1200-1700 нм, шаг 1 нм |
Единицы измерения | дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ |
Комплект поставки
Комплект поставки приведен в Руководстве по эксплуатации.
Модельный ряд
Модель | Длина волны | Характеристика | Цена: |
---|---|---|---|
ТОПАЗ-7101-ARX | 850нм | - | 118 000 руб |
ТОПАЗ-7102-ARX | 1310нм | - | 114 000 руб |
ТОПАЗ-7103-ARX | 1550нм | - | 114 000 руб |
ТОПАЗ-7104-ARX | 850нм /1300нм | - | 134 000 руб |
ТОПАЗ-7105-ARX | 1310нм / 1550нм | - | 130 000 руб |
ТОПАЗ-7106-ARX | 1310нм /1490нм / 1550нм | - | 147 000 руб |
ТОПАЗ-7107-ARX | 1625нм |   | 145 000 руб |
ТОПАЗ-7311-ARX | 850нм | -85...+7дБм | 134 000 руб |
ТОПАЗ-7312-ARX | 1310нм | -85...+7дБм | 130 000 руб |
ТОПАЗ-7313-ARX | 1550нм | -85...+7дБм | 130 000 руб |
ТОПАЗ-7314-ARX | 850нм / 1300нм | -85...+7дБм | 150 000 руб |
ТОПАЗ-7315-ARX | 1310нм / 1550нм | -85...+7дБм | 146 000 руб |
ТОПАЗ-7316-ARX | 1310нм /1490нм / 1550нм | -85...+7дБм | 163 000 руб |
ТОПАЗ-7317-ARX | 1625нм | -85...+7дБм | 161 000 руб |
ТОПАЗ-7321-ARX | 850нм | -60...+26дБм | 137 000 руб |
ТОПАЗ-7322-ARX | 1310нм | -60...+26дБм | 133 000 руб |
ТОПАЗ-7323-ARX | 1550нм | -60...+26дБм | 133 000 руб |
ТОПАЗ-7324-ARX | 850нм / 1300нм | -60...+26дБм | 153 000 руб |
ТОПАЗ-7325-ARX | 1310нм / 1550нм | -60...+26дБм | 149 000 руб |
ТОПАЗ-7326-ARX | 1310нм / 1490нм / 1550нм | -60...+26дБм | 166 000 руб |
ТОПАЗ-7327-ARX | 1625нм | -60...+26дБм | 164 000 руб |
ТОПАЗ-7107-ARX | 1310нм / 1550нм / 1625нм |   | 178 000 руб |
ТОПАЗ-7317-ARX | 1310нм / 1550нм / 1625нм | -60...+26дБм | 194 000 руб |
ТОПАЗ-7327-ARX | 1310нм / 1550нм / 1625нм | -85...+7дБм | 197 000 руб |
Дополнительные опции
Опция | Цена: |
---|---|
Визуальный локатор повреждений (VFL) | 8 500 руб |
Свидетельство о поверке. Одна или две длины волны без измерителя мощности | 6 800 руб |
Свидетельство о поверке. Одна или две длины волны с измерителем мощности | 10 800 руб |
Свидетельство о поверке. Три длины волны с или без измерителя мощности | 13 300 руб |
Металлический корпус ТОПАЗ-7000-AR | 3 000 руб |
Чехол T7000AR | 700 руб |