Фотодиодные модули
Фотодиодные модули
| 800нм-1650нм, Ø40мкм, SM, PIN фотодиод | ||
| Для оптических систем связи | 800нм-1650нм, Ø80мкм, SM,MM, PIN фотодиод | |
| 155Мб/с, 1260нм-1620нм, SM,ММ, PIN с усилителем | ||
| 1250Mб/с, 1260нм-1620нм, SM,MM, PIN с усилителем | ||
| 2500Mб/c, 1260нм-1620нм, SM,ММ, PIN с усилителем | ||
| 4250Мб/с, 1260нм-1620нм, SM,MM, PIN с усилителем | ||
| Для измерителей оптической | 630нм-1650нм, Ø1000мкм, PIN фотодиод | |
| мощности | 630нм-1650нм, измерительная сфера | |
| Для оптических рефлектометров | 800нм-1650нм, Ø55мкм, SM, MM, лавинный фотодиод |
Корпусирование по запросу С фланцем H, С термостабилизацией T (-20 ÷ +40°С), F (-20 ÷ +50°С)

Модельный ряд
| Модель | Длина волны | Цена: |
|---|---|---|
| Фотодиодные модули | 800нм-1650нм Ø40-1000мкм SM/MM | По запросу |
