Оптические тестеры (источник+измеритель) серии ТОПАЗ-7000
Особенности
• Режим переключения длин волн с передачей информации о текущей длине волны (CW*)
• До трех источников на один порт
• Автоопределение длины волны излучения. Одновременное отображение значений, измеренных на 3-х длинах волн в режиме реального времени
• Память результатов измерения (до 512 ячеек памяти, от 1 до 13 значений в ячейке)
• Программное обеспечение для формирования отчета об измерениях
• Управление от компьютера
• Подсветка дисплея
• Опционально – визуальный локатор повреждений (VFL)
• Время работы – 80 часов.
• Занесены в государственный реестр средств измерений.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Погрешность измерения, дБ | 0.3 |
| Разрешение, дБ | 0.01 |
| Длины волн калибровки | 850, 1310, 1490, 1550, 1625 |
| Диапазон измерения | 800-900 нм, 1200-1700 нм, шаг 5 нм |
| Единицы измерения | дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ |
| Ширина спектра, нм | <5 |
| Уровень оптической мощности, дБм | > -4.0 |
| Относительная нестабильность (за 15 мин, дБ) |
±0.07 |
| Относительная нестабильность (за 8 часов, дБ) |
0.25 |
| Режимы работы | CW, 270 Гц, 2кГц, CW* |
Комплект поставки
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Входной адаптер FC |
|
Аккумуляторная батарея
Li-on, 3.7 В, 1.8 А/ч |
Блок питания 5В | Сумка для переноски | Руководство пользователя |
Модельный ряд
| Модель | Диапазон | Длина волны | Цена: |
|---|---|---|---|
| ТОПАЗ-7311-А | -85...+7дБм | 850нм | 60 000 руб |
| ТОПАЗ-7312-А | -85…+7дБм | 1310нм | 60 000 руб |
| ТОПАЗ-7313-А | -85…+7дБм | 1550нм | 60 000 руб |
| ТОПАЗ-7314-А | -85…+7дБм | 850нм / 1300нм | 74 000 руб |
| ТОПАЗ-7315-А | -85…+7дБм | 1310нм / 1550нм | 71 000 руб |
| ТОПАЗ-7316-А | -85…+7дБм | 1310нм / 1490нм / 1550нм | 83 000 руб |
| ТОПАЗ-7317-А | -85…+7дБм | От 1-й до 3-х длин волн на заказ | По запросу |
| ТОПАЗ-7321-А | -60…+26дБм | 850нм | 63 000 руб |
| ТОПАЗ-7322-А | -60…+26дБм | 1310нм | 63 000 руб |
| ТОПАЗ-7323-А | -60…+26дБм | 1550нм | 63 000 руб |
| ТОПАЗ-7324-А | -60…+26дБм | 850нм / 1300нм | 77 000 руб |
| ТОПАЗ-7325-А | -60…+26дБм | 1310нм / 1550нм | 74 000 руб |
| ТОПАЗ-7326-А | -60…+26дБм | 1310нм / 1490нм / 1550нм | 86 000 руб |
| ТОПАЗ-7327-А | -60…+26дБм | От 1-й до 3-х длин волн на заказ | По запросу |
Дополнительные опции
| Опция | Цена: |
|---|---|
| Визуальный локатор повреждений (VFL) | 8 500 руб |
| Свидетельство о поверке. Одна длина волны | 7 100 руб |
| Свидетельство о поверке. Две длины волны | 9 600 руб |
| Свидетельство о поверке. Три длины волны | 12 100 руб |






